Satta Matka / Satta Matta Results, Matka Guessing Tricks MAIN MUMBAI
Trick Of The Day
देखिये कल्याण और मेन मुंबई बाजार में पिछली कुछ जोड़ियाँ केसे आई, स्कीम सहित…
Kalyan Trick
Dated: 14/07/17
Kalyan Bazar
KALYAN
NORMAL TRICK
1st set
49 | @ | 48 | 12 | 81 | 08 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 62 | 97 | 14 | 42 | 42 |
71 | 49 | 46 | 29 | ** | 69 |
90 | 44 | 49 | 31 | 86 | 15 |
2nd set
71 | 49 | 46 | 29 | ** | 69 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 44 | 49 | 31 | 86 | 15 |
93 | 97 | 79 | 06 | 35 | 09 |
06 | 91 | 90 | 96 | 90 | 72 |
3rd set
90 | 44 | 49 | 31 | 86 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 97 | 79 | 06 | 35 | 09 |
06 | 91 | 90 | 96 | 90 | 72 |
59 | 12 | 80 | 67 | 08 | 78 |
4th set
84 | 98 | 00 | 49 | 66 | 84 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 14 | 45 | 24 | 05 | 82 |
59 | 18 | 99 | @ | 65 | 78 |
22 | 08 | 96 | 31 | 75 | 10 |
New set
88 | 89 | 28 | 64 | 49 | 74 |
---|---|---|---|---|---|
@ | 61 | 22 | 06 | 32 | 88 |
78 | 55 | 35 | 32 | 95 | 24 |
04 | 46 | 02 | 97 | 07 |
SO
Single Open ~~[ 7 ]
Panna ~~[ 359 ]
Super JODI ~~~[ 70=07 ]
STRONG ~~[ 20
Single Open ~~[ 7 ]
Panna ~~[ 359 ]
Super JODI ~~~[ 70=07 ]
STRONG ~~[ 20
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें